廃棄物処理料金FEE
廃棄物処理料金
産業廃棄物 | 数量 | 単価 | 内容 | |
混合物(産廃) | 1㎥ | ¥8,000~ | 産業から発生した安定5品目の混載した廃棄物 | |
混合物(建廃) | 1㎥ | ¥8,000~ | 建設から発生した安定5品目の混載した廃棄物 | |
軟系廃プラスチック | 1㎥ | ¥7,000~ | 発泡スチロール・ビニールくず(半透明・白系ビニール 50㎝以下) | |
金属くず | 1㎥ | ¥6,000~ | 非鉄、金属製から発生した廃棄物 | |
木くず | 1㎥ | ¥7,000~ | 木材から発生した廃棄物(生木・枝・葉 50㎝以下) | |
廃石膏ボード | 1㎥ | ¥12,000~ | 石膏ボード・壁材・スレートなどの廃棄物 | |
ガラスくず及び 陶磁器くず |
1㎥ | ¥18,000~ | ガラス製品及び陶磁器製品から発生した混合廃棄物 | |
がれき類 | 1㎥ | ¥19,000~ | 異物付着コンクリートくず・レンガ・タイル・瓦・砂利残土などの混合廃棄物 | |
コンクリートくず | 1㎥ | ¥10,000~ | セメント材を使用したコンクリート・アスファルトなど路盤材として再生可物のみ(50㎝以下) | |
固形廃プラスチック | 1㎥ | ¥20,000~ | プラスチック製品から発生した廃棄物(FRP・塩化プラスチック)など | |
特殊混合物(安定型) | 1㎥ | ¥25,000~ | 混合廃棄物の内容上、ミンチ状・シュレッターくず・機械類圧縮物・処理困難物 | |
特殊混合物(管理型) | 1㎥ | ¥30,000~ | 安定型・管理混合廃棄物の選別困難物(ミンチ状・破砕・圧縮物) | |
紙くず | 1㎥ | ¥18,000~ | 紙製品から発生した廃棄物 | |
繊維くず | 1㎥ | ¥12,000~ | 天然繊維製品から発生した廃棄物(合成繊維50%未満 50㎝以下) | |
ポリエチレン 繊維くず |
1㎥ | ¥9,000~ | じゅうたん・布団・カーペット・養生シートなど0.25㎡以上の廃棄物 | |
ゴムくず | 1㎥ | ¥12,000~ | 天然ゴム・塩化ビニール・固形ロール状など破砕困難物 | |
蛍光灯 | 1本 | ¥80~ | 直管、丸型、電球 (汚れ、割れている物等別途費用が発生します) | |
水銀灯 | 1本 | ¥480~ | 高輝度放電ランプ(HIDランプ)の一種 |
処理困難物
畳・発砲畳 | ¥2,100 / 1枚 |
枕木 | ¥8,000~ / 1本 |
生木・根木(50㎝以上) | ¥9,000~ / 1株(1㎥) |
廃タイヤ(乗用車用以外応談上) | ¥1,000~ / 1本 |
コンクリート塊 (50㎝以上 大ガラ) |
¥10,000~ / 1㎥又は1個 |
ベットマット(シングル) | ¥2,800~ / 1台 |
ベットマット(ダブル) | ¥4,500~ / 1台 |
ベットマット(困難物) | ¥10,000~ / 1台 |
※当社では処理不可物、又は許可品目以外はお受けできない場合もありますのでご了承ください。(別処理料金応談上)
廃棄証明書及び委託契約関係書類
産業廃棄物マニュアル | ¥35 / 1枚 |
建築系廃棄物マニフェスト | ¥40 / 1枚 |
※作成委託手数料別途料金
収集運搬料金:基本料金
車両 | 料金 |
軽トラック | ¥11,000~ |
2t平ボディ | ¥15,000~ |
2tパッカー | ¥18,000~ |
3t平ボディ | ¥15,000~ |
3アールロール | ¥15,000~ |
3.5tユニック | ¥22,000~ |
4tアームロール | ¥22,000~ |
4.9tパッカー | ¥28,000~ |
※上記の金額は近郊の料金になります。
収集運搬料金:別途料金
料金 | |
高速代 | 都度請求 |
夜間(※1) | ¥10,000 |
休日(※2) | ¥10,000 |
積込作業人工 | ¥15,000~ |
※1 夜間とは9:00pm~5:00amになります。
※2 休日は日曜、祝日等です。
